中國主要市場硫磺價格(元/噸)
2024-08-01
區(qū)域 | 規(guī)格型號 | 8月1日 |
東北地區(qū) | 固體 | 850-1030 |
東北地區(qū) | 液體 | 840-930 |
華北地區(qū) | 固體 | 1020-1070 |
華北地區(qū) | 液體 | 1090-1190 |
山東地區(qū) | 固體 | 1170-1250 |
山東地區(qū) | 液體 | 1230-1285 |
華東地區(qū) | 固體 | 1170-1320 |
華東地區(qū) | 液體 | 1230-1300 |
華中地區(qū) | 固體 | 1100-1180 |
華中地區(qū) | 液體 | 1220-1260 |
華南地區(qū) | 固體 | 1000-1130 |
華南地區(qū) | 液體 | 1070-1160 |
西南地區(qū) | 固體 | 1090-1170 |
西南地區(qū) | 液體 | 1110-1230 |
西北地區(qū) | 固體 | 960-1030 |
下一條 —
實時新聞
掃描二維碼
版權所有:揚州嘉明環(huán)保科技有限公司